| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Plan kontroli 2022 | element menu | 2022-03-10 10:32:34 | MODYFIKACJA |
| Plan kontroli 2022 | element menu | 2022-03-10 10:32:08 | MODYFIKACJA |
| Plan kontroli 2022 | element menu | 2022-03-10 10:31:39 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2022-03-10 10:30:38 | USUNIĘCIE |
| plan kontroli zał.nr 2 | plik | 2022-03-10 10:29:53 | UTWORZENIE |
| plan kontroli zał.nr 1 | plik | 2022-03-10 10:29:29 | UTWORZENIE |
| plan kontroli 2022 | plik | 2022-03-10 10:28:51 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2022-03-10 08:04:28 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2022-03-10 08:04:20 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-03-10 08:04:08 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2020 rok | element menu | 2022-03-10 08:03:27 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2022-03-10 08:02:55 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2022-03-10 08:02:18 | USUNIĘCIE |
| brak danych | dokument HTML | 2022-03-10 08:02:09 | UTWORZENIE |
| Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 | element menu | 2022-01-25 08:43:11 | UTWORZENIE |
